立井多绳罐笼系列

多绳提升罐笼适用于多绳摩擦式提升机,一般由首尾绳悬挂装置、罐笼本体、罐内阻车器、导向装置组成。
罐笼型号 | 矿车型号 | 乘人面积 | 乘人数 | 载车数 | 罐笼总载重 | 罐体自重 | *大终端载荷 | 罐笼长宽 | |
一层面积 | 总面积 | ||||||||
㎡ | 人 | 辆 | T | KN | mm | ||||
GDG1/6/1/2 | MG1.1-6B | 4.14 | 23 | 2 | 4.37 | 4.656 | 157 | 4750*1024 | |
279 | |||||||||
GDG1/6/1/2K | 6.84 | 38 | 5.803 | 275 | 4750*1704 | ||||
GDS/6/1/2 | 4.41 | 23 | 4.656 | 157 | 4750*1024 | ||||
279 | |||||||||
GDS1/6/1/2K | 6.84 | 38 | 5.803 | 275 | 4750*1704 | ||||
GDG1/6/2/2 | 1.8 | 3.6 | 20 | 4.281 | 158 | 2550*1024 | |||
267 | |||||||||
GDG1/6/2/2K | 3.52 | 5.04 | 28 | 4.911 | 275 | 2550*1504 | |||
GDS1/6/2/2 | 1.3 | 3.6 | 20 | 4.281 | 158 | 2550*1024 | |||
267 | |||||||||
GDS1/6/2/2K | 2.52 | 5.04 | 28 | 4.911 | 275 | 2550*1054 | |||
GDG1/6/2/4 | MG1.1-6A | 4.14 | 8.28 | 46 | 4 | 8.74 | 7.959 | 381 | 4750*1024 |
559 | |||||||||
GDG1/6/2/4K | 6.84 | 13.68 | 76 | 9.281 | 378 | 4750*1704 | |||
547 |