冶金系列多绳罐笼

罐笼型号 | 底板尺寸 | 适用矿车 | 乘人数 | 载车数量 | 罐道间距 | 罐笼自重 | |
mm | 人 | 辆 | 钢(木)罐道/mm | 绳罐道/mm | kg | ||
1#多绳单层 | 1300*980 | YGC0.5(6) | 6 | 1 | 1060 | 820*1080 | 1420 |
2#多绳单层 | 1800*1150 | YGC0.7(6) | 10 | 1 | 1230 | 1320*1250 | 2230 |
YFC0.7(6) | |||||||
3#多绳单层 | 2200*1350 | YGC1.2(6/7) | 15 | 1 | 1440 | 1700*1550 | 3190 |
YFC0.7(6/7) | |||||||
4#多绳单层 | 3300*1450 | YGC0.5(6) | 25 | 2(1) | 1530 | 2670*1550 | 4370 |
YCC1.2/2(6/7) | |||||||
5#多绳单层 | 4000*1450 | YGC0.7(6/7) | 30 | 2 | 1530 | 3370*1560 | 6530 |
YFC0.7(6/7) | |||||||
6#多绳单层 | 4000*1800 | YFC0.7(6/7) | 38 | 2(1) | 1880 | 3300*1910 | 6840 |
YCC1.2/2(6/7) | |||||||
2#多绳双层 | 1800*1150 | YGC0.7(6) | 20 | 2 | 1230 | 1320*1250 | 4250 |
YFC0.7(6) | |||||||
3#多绳双层 | 2200*1350 | YGC1.2(6/7) | 30 | 2 | 1440 | 1700*1450 | 4870 |
YFC0.7(6/7) | |||||||
4#多绳双层 | 3300*1450 | YGC1.2/2(6) | 50 | 2 | 1530 | 2670*1560 | 8890 |
YFC1.2/2(6) | |||||||
5#多绳双层 | 4000*1450 | YGC0.7(6/7) | 60 | 4 | 1530 | 3370*1560 | 9770 |
YFC0.7(6/7) | |||||||
6#多绳双层 | 4000*1800 | YFC0.7(6/7) | 76 | 4(2) | 1880 | 3300*1910 | 9210 |
YCC2(6/7) |