井架

名称 | 型号 | 图号 | 适应井筒深度 m | 基础至天轮平台高 m | 井架腿跨距 m | 质量 t |
凿井钢管井架 | II | MZJ1.2 | 400 | 17.25 | 12*12 | 30.62 |
III | MZJ1.3 | 600 | 17.35 | 12*12 | 33.07 | |
III G | MZJ1.4 | 600 | 19.85 | 12.83*12.83 | 39.47 | |
IV | MZJ1.5 | 800 | 21.91 | 14*14 | 49.37 | |
IV G | MZJ1.6 | 800 | 25.87 | 15.3*15.3 | 58.54 | |
V | MZJ1.7 | 1000 | 26.36 | 16*16 | 72.37 | |
VG | ||||||
凿井钢管井架 | I | MZJ2.1 | 200 | 16.23 | 12*12 | 27.66 |
II | MZJ2.2 | 400 | 17.24 | 12*12 | 33.5 | |
III | MZJ2.3 | 600 | 17.34 | 12*12 | 36.96 | |
**井架 | 箱式机构 | 根据用户设计要求生产 | ||||
型钢结构 | ||||||
混合结构 | ||||||
